Spesifikasi Dasihatsu Grand Max MB |
|||
Model | 1.3 | 1.5 | |
D | D | ||
FACE-FACE | FRONT-FACING | FACE-FACE | |
Mesin | |||
Tipe Mesin | K3 – DE, DOHC | 3SZ – VE, DOCH VVTi | |
Kapasitas Silinder | 1298 | 1495 | |
Suplay Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||
Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 mm | 72,0 x 91,8 mm | |
Daya Maksimum | 88PS/6000rpm | 97PS/6000rpm | |
Torsi Maksimum | 11,7Kg.m/4400 rpm | 13,7Kg.m/4400rpm | |
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan maju | ||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
Dimensi | |||
P x L x T | 4405 x 1665 x 1900 mm | ||
Jarak Pijak Depan | 1460 mm | ||
Jarak Pijak Belakang | 1440 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm | ||
Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm | ||
Kapasitas Tangki | 43 L | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 9 | 8 | 9 |
Suspensi | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||
Rem Depan | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster | ||
Rem Belakang | Drums, leading & trailing | ||
Ukuran Ban | 165 R13 – C | ||
Velg | Velg Alloy | ||
Fitur | |||
Kenyamanan & Keamanan | • Fuel Lid Opener • Molded Head Lining • Desain Body Semi Bonnet • Sliding Door • Front Sliding Seat • Door Arm Rest |
GRAN MAX MB
Harga OTR GRAN MAX MB 2019
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 160.500.000 |
GRAN MAX 1.3 D FF FH | 166.900.000 |
GRAN MAX 1.3 D FF AMBULANCE FH | 194.400.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 177.400.000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH | 143.050.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 147.150.000 |
GRAN MAX 1.5 D PS MT | 165.400.000 |
Reviews
There are no reviews yet.